<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rekommanderet; strategi+sociologi+kommunikation &#187; Byliv</title>
	<atom:link href="http://www.rekommanderet.dk/tag/byliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekommanderet.dk</link>
	<description>ønsker glædelig jul og godt nytår</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SMK konkurrence HQ</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/smk-konkurrence-hq/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/smk-konkurrence-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[GHB]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Sket]]></category>
		<category><![CDATA[SMK Museumshaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/smk-konkurrence-hq/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; SMK konkurrence HQ Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Sådan så her ud, lige inden konkurrencehovedkvarteret blev indtaget og vi færdiggjorde vores forslag til konkurrencen for SMK Museumshaven. Sammen med ACT og GHB Landskab er Rekommanderet et af otte teams, der lige nu venter i spænding på dommerbetænkningen. Uanset udfaldet har vi skabt et super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/6200742397/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6166/6200742397_389f6ff3cc_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/6200742397/">SMK konkurrence HQ</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Sådan så her ud, lige inden konkurrencehovedkvarteret blev indtaget og vi færdiggjorde vores forslag til konkurrencen for SMK Museumshaven.</p>
<p>Sammen med ACT og GHB Landskab er Rekommanderet et af otte teams, der lige nu venter i spænding på dommerbetænkningen. Uanset udfaldet har vi skabt et super godt forslag, men vi håber naturligvis på, at det er os, der bliver ringet til først, når den tidlige julegave skal deles ud. Valby, september 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/smk-konkurrence-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplægsholder på GUTS</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/oplaegsholder-pa-guts/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/oplaegsholder-pa-guts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Green Urban Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[GUTS]]></category>
		<category><![CDATA[Sagt]]></category>
		<category><![CDATA[Sundholmskvarteret]]></category>
		<category><![CDATA[Trekroner Campus]]></category>
		<category><![CDATA[VALBY GASSILO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/oplaegsholder-pa-guts/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Arkitektskolen i Aarhus Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Der er god atmosfære i kantinen på Arkitektskolen i Aarhus. Her er jeg til frokost inden mit oplæg på efteruddannelseskurset Green Urban TransformerS (GUTS). Et kursus jeg selv var kursist på for et år siden. November 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/6395246529/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7025/6395246529_480bed95d7_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/6395246529/">Arkitektskolen i Aarhus</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/shschmidt/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Der er god atmosfære i kantinen på Arkitektskolen i Aarhus. Her er jeg til frokost inden mit oplæg på efteruddannelseskurset Green Urban TransformerS (GUTS). Et kursus jeg selv var kursist på for et år siden. November 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/oplaegsholder-pa-guts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Rekommanderet</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/team-rekommanderet-2/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/team-rekommanderet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hviid]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[DM for ladcykler]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[Sket]]></category>
		<category><![CDATA[Svajerløbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/team-rekommanderet-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lagt på Flickr af Katja Haglund Fire seje svajere klar til Svajerløbets klassiske stafet. Fra venstre mod højre: Mr. Simon Roche, Hr. Johnnie Schmidt, Hr. Rekommanderet samt Hr. Anders Hviid. Klar til at trykke den af, på den sorte Bullitt. Hvordan det gik? Spørg Anders&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/84288854@N00/6159340862/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6071/6159340862_d0f52f1a59_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/84288854@N00/6159340862/"> </a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/84288854@N00/">Katja Haglund</a></span></div>
</div>
<p>Fire seje svajere klar til Svajerløbets klassiske stafet. Fra venstre mod højre: Mr. Simon Roche, Hr. Johnnie Schmidt, Hr. Rekommanderet samt Hr. Anders Hviid. Klar til at trykke den af, på den sorte Bullitt.</p>
<p>Hvordan det gik? Spørg Anders&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/team-rekommanderet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos fra Svajerløbet 2011</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/fotos-fra-svajerl%c3%b8bet-2011/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/fotos-fra-svajerl%c3%b8bet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hviid]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[DM for ladcykler]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[ladcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>
		<category><![CDATA[Sket]]></category>
		<category><![CDATA[Svajerløbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/fotos-fra-svajerl%c3%b8bet-2011/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; svajer2011_001 Lagt på Flickr af Anders Hviid Svajerløbet i moderne udgave blev afholdt for tredje gang i går, da rekordmange svajere havde taget udfordringen op. Tjek dem ud på disse fantastiske fotos af Rekommanderets yndlingsfotograf Anders Hviid. Bag Svajerløbet står en række virksomheder og frivillige, hvis entusiasme for ladcykler driver værket. Idéen til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/andershviid/6156479861/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6177/6156479861_d0f1ab9289_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/andershviid/6156479861/">svajer2011_001</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/andershviid/">Anders Hviid</a></span></div>
</div>
<p>Svajerløbet i moderne udgave blev afholdt for tredje gang i går, da rekordmange svajere havde taget udfordringen op. Tjek dem ud på disse <a href="http://www.flickr.com/photos/andershviid/sets/72157627691909420" target="_blank">fantastiske fotos af Rekommanderets yndlingsfotograf Anders Hviid</a>.</p>
<p>Bag Svajerløbet står en række virksomheder og frivillige, hvis entusiasme for ladcykler driver værket. Idéen til at bringe Svajerløbet tilbage i 2009 stod Erik Henze (<a href="http://www.firmacyklen.dk" target="_blank">Firmacyklen.dk</a>) og Hans Bullitt Fogh (<a href="http://www.harryvslarry.dk" target="_blank">Larry vs Harry</a>) bag. I 2010 trådte Mikael Colville-Andersen (<a href="http://www.copenhagenize.eu.dk" target="_blank">Copenhagenize.eu</a>) med ind i gruppen og i år var Hr. Rekommanderet &#8211; Søren Houen Schmidt &#8211; også med i inderkredsen.</p>
<p>Svajerløbet 2011 supporteres derudover af Visit Carlsberg, Københavns Kommune, Amager Cykel Ring, den anden web, Rich Melcher, Hviidphotography, Rejkjær Media samt en masse frivillige kræfter. Derudover var A. Winther, Serieforlaget, Politiken samt Merkur Andelskasse sponsorer i år.</p>
<p>Læs meget mere om Svajerløbet &#8211; både det aktuelle og det historiske på <a href="http://www.dmforladcykler.dk" target="_blank">www.dmforladcykler.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/fotos-fra-svajerl%c3%b8bet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er du også en svajer?</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/erduensvajer/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/erduensvajer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[DM for ladcykler]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[ladcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Svajerløbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Hos Rekommanderet er vi svajere. Derfor er vi i år med til at arrangere &#8220;Svajerløbet &#8211; DM for ladcykler&#8221;, hvor de dystes om håneretten. Så hvis der også er en svajer gemt i dig, skal du finde hende eller ham frem på lørdag, når Svajerløbet 2011 løber af stablen på Carlsberg. Det er en gammel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hos Rekommanderet er vi svajere. Derfor er vi i år med til at arrangere &#8220;Svajerløbet &#8211; DM for ladcykler&#8221;, hvor de dystes om håneretten.</p>
<p><a href="http://www.rekommanderet.dk/wp-content/uploads/2011/09/svajer_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-812" title="svajer_11" src="http://www.rekommanderet.dk/wp-content/uploads/2011/09/svajer_11.jpg" alt="" width="468" height="645" /></a></p>
<p>Så hvis der også er en svajer gemt i dig, skal du finde hende eller ham frem på lørdag, når <a href="http://www.dmforladcykler.dk">Svajerløbet 2011</a> løber af stablen på Carlsberg.</p>
<p>Det er en <a href="http://www.copenhagenize.com/2009/12/copenhagen-bike-messengers-and-my-dad.html" target="_blank">gammel klassisk Københavner-begivenhed</a>, som blev genoplivet i 2009 af <a href="http://www.firmacyklen.dk" target="_blank">firmacyklen.dk</a> og <a href="http://www.larryvsharry.com" target="_blank">Larry vs. Harry</a>, der producerer den fantastiske Bullitt cykel, der også er Rekommanderets firmacykel.</p>
<p>I år har vi hos Rekommanderet medvirket til, at også Visit Carlsberg er hoppet med på laddet. Samtidig er løbet rykket til 17. september, så Svajerløbet kan være et egentligt åbningsarrangement for nogle <a href="http://www.festdageicykelbyen.dk" target="_blank">herlige cykeldage i København</a>, hvor VM i landevejscykling med garanti sætter byen på den anden ende.</p>
<p>Læs mere om dette års race på <a href="http://www.dmforladcykler.dk" target="_blank">www.dmforladcykler.dk</a> eller hos <a href="http://www.copenhagenize.com/2011/09/svajerlb-2011-danish-cargo-bike-races.html" target="_blank">Copenhagenize Consulting</a>, der lægger mange kræfter i at få løbet arrangeret og afviklet.</p>
<p>Følg også med på facebook &#8211; både i <a href="https://www.facebook.com/groups/128512067173721/" target="_blank">gruppen</a> og under <a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=197393613644128" target="_blank">begivenheden</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/erduensvajer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drifting i Trekroner</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/drifting-i-trekroner/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/drifting-i-trekroner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Green Urban Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Samtidighed]]></category>
		<category><![CDATA[Trekroner]]></category>
		<category><![CDATA[Trekroner Campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/drifting-i-trekroner/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Drifting i Trekroner Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Har været afsted på de første ture i Trekroner &#8211; både på RUC&#8217;s område og på den nye bydel rundt om RUC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6122937503/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6189/6122937503_969494686f_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6122937503/">Drifting i Trekroner</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Har været afsted på de første ture i Trekroner &#8211; både på RUC&#8217;s område og på den nye bydel rundt om RUC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/drifting-i-trekroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: Trekroner kalder</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/nyhed-trekroner-kalder/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/nyhed-trekroner-kalder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Sagt]]></category>
		<category><![CDATA[Sket]]></category>
		<category><![CDATA[Trekroner]]></category>
		<category><![CDATA[Trekroner Campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vil lige dele en nyhed med jer: Fra september 2011 og et år frem er jeg blevet hyret til at stå i spidsen for et spændende udviklingsprojekt i Trekroner. Projekt Trekroner Campus Roskilde Kommune, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), University College Sjælland og RUC er gået sammen om at skabe en helhedsorienteret udvikling af Trekroner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil lige dele en nyhed med jer: Fra september 2011 og et år frem er jeg blevet hyret til at stå i spidsen for et spændende udviklingsprojekt i Trekroner.</p>
<p><a href="http://www.rekommanderet.dk/wp-content/uploads/2011/08/YU2F4526.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-797" title="YU2F4526" src="http://www.rekommanderet.dk/wp-content/uploads/2011/08/YU2F4526-1024x682.jpg" alt="" width="468" height="310" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Projekt Trekroner Campus</strong><br />
Roskilde Kommune, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), University College Sjælland og RUC er gået sammen om at skabe en helhedsorienteret udvikling af Trekroner &#8211; både campus og bydel. De har for et år hyret mig som projektchef. Det er opstarten af et mere langsigtet projekt, der bliver min mest centrale opgave det kommende år. Jeg skal nemlig lave et slags prejekt, hvor muligheder, visioner, ønsker, interesser og idéer fanges ind, skabes og kombineres til et muligt fremtidigt projekt, som ingen endnu kender omfanget af.</p>
<p>Jeg modtager gerne idéer og input til, hvordan en sådan opgave kan løses. Og har du ligefrem en &#8220;aktie&#8221; i Trekroner, VIL jeg høre fra dig!</p>
<p><strong>Fra nu til august 2012</strong><br />
Lige nu har jeg desuden en række opgaver som jeg færdiggør over det næste stykke tid; fx film om Sydhavn Skole og nye kommunikationsklæder til JJW ARKITEKTER, et projektforslag i Sundholmskvarteret og gennemførelse af Svajerløbet 2011 (DM for ladcykler), der afvikles 17. september. Sidst men ikke mindst skal jeg sammen med GHB Landskabsarkitekter, ACT og Sloth Møller udarbejde det bedste konkurrenceforslag til SMK Museumshaven.</p>
<p>Alt dette betyder, at jeg det kommende år får travlt, og at jeg derfor må takke nej til en del opgaver og samarbejder. Men det kan jo være, at jeg vil kunne overtales til at lave noget spændende, hvis det ikke er for tidskrævende. Der vil også fortsat være gang i denne blog, hvor jeg måske i højere grad end før vil bidrage med idéer og inspiration. Blandt andet fra aktiviteterne i Netværket Ledelse i byggeriet, hvor jeg fremover vil være faglig tovholder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/nyhed-trekroner-kalder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svajerløbsminder fra 2010</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/svajerminder/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/svajerminder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hviid]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[DM for ladcykler]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Auken]]></category>
		<category><![CDATA[ladcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Sket]]></category>
		<category><![CDATA[Svajerløbet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[I dette års Svajerløb &#8211; DM for ladcykler &#8211; har Rekommanderet kastet sig ind i planlægningen og afviklingen af løbet. Og mens vi venter på at det bliver 17. september og solen står op over Carlsberg, er det rart med Anders Hviids herlige fotos fra sidste års race &#8211; blandt andet med en sej Ida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dette års Svajerløb &#8211; DM for ladcykler &#8211; har Rekommanderet kastet sig ind i planlægningen og afviklingen af løbet. Og mens vi venter på at det bliver 17. september og solen står op over Carlsberg, er det rart med Anders Hviids herlige fotos fra sidste års race &#8211; blandt andet med en sej Ida Auken, der tog første tur på Rekommanderets stafethold!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/andershviid/sets/72157624239086731/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="4736836202_790ebc01f6" src="http://www.rekommanderet.dk/wp-content/uploads/2011/08/4736836202_790ebc01f6.jpg" alt="" width="467" height="311" />Se flere af Anders&#8217; fotos fra sidste års race</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/svajerminder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Space</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/think-space/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/think-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Hørt]]></category>
		<category><![CDATA[Midlertidighed]]></category>
		<category><![CDATA[Samtidighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/think-space/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Think Space Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Interessante perspektiver og spændende samtaler til dagens konference. Fandt blandt andet ud af, at jeg ikke er den eneste, der tænker samtidighed og ikke nødvendigvis midlertidighed. Og hørte også om bicycle innovation lab, der er en super idé. Prags Boulevard, august 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6056977034/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6196/6056977034_05102d92d8_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6056977034/">Think Space</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Interessante perspektiver og spændende samtaler til dagens konference. Fandt blandt andet ud af, at jeg ikke er den eneste, der tænker samtidighed og ikke nødvendigvis midlertidighed. Og hørte også om bicycle innovation lab, der er en super idé. Prags Boulevard, august 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/think-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iagtagelser</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/iagtagelser/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/iagtagelser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/iagtagelser/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Iagtagelser Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Godt indblik til konkurrencen om Museumshaven foran Statens Museum for Kunst. En konkurrence, hvor Rekommanderet er med på Team GHB Landskabsarkitekter, der også består af ACT og Sloth Møller. Kbh, august 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6053925626/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6206/6053925626_a6cc54f86e_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6053925626/">Iagtagelser</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Godt indblik til konkurrencen om Museumshaven foran Statens Museum for Kunst. En konkurrence, hvor Rekommanderet er med på Team GHB Landskabsarkitekter, der også består af ACT og Sloth Møller. Kbh, august 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/iagtagelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venter på ladcykler</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/venter-pa-ladcykler/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/venter-pa-ladcykler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[DM for ladcykler]]></category>
		<category><![CDATA[ladcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Svajerløbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/venter-pa-ladcykler/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Venter på ladcykler Lagt på Flickr af shs@REKOMMANDERET Svajerne kommer tilbage på Carlsberg 17. september til DM for ladcykler.Her et foto fra rute-inspektionsbesøget på Carlsberg. Mere om Svajerløbet, som det også hedder, på www.dmforladcykler.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="contentimg"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6053357695/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6083/6053357695_2075a151f9_m.jpg" alt="" /></a>&nbsp;</p>
<div class="contentimgtxt"><span class="lightbluelink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/6053357695/">Venter på ladcykler</a></span><br />
Lagt på Flickr af <span class="greenlink"><a href="http://www.flickr.com/photos/29786072@N06/">shs@REKOMMANDERET</a></span></div>
</div>
<p>Svajerne kommer tilbage på Carlsberg 17. september til DM for ladcykler.Her et foto fra rute-inspektionsbesøget på Carlsberg.</p>
<p>Mere om Svajerløbet, som det også hedder, på <a href="http://www.dmforladcykler.dk" target="_blank">www.dmforladcykler.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekommanderet.dk/venter-pa-ladcykler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagerede borgere til åben tegnestue</title>
		<link>http://www.rekommanderet.dk/engagerede-borgere-til-a%cc%8aben-tegnestue/</link>
		<comments>http://www.rekommanderet.dk/engagerede-borgere-til-a%cc%8aben-tegnestue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Houen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Møder]]></category>
		<category><![CDATA[Områdeløft]]></category>
		<category><![CDATA[Sundholmskvarteret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekommanderet.dk/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[I tirsdags blev de foreløbige planer for Sundholmskvarterets syv bylivsprojekter vist frem. Planerne blev godt modtaget af kvarterets beboere og der var især snak om den fremtidige ”Tidselrute”, der markerer nogle særlige steder i kvarteret. Bænket mellem kæmpekort, plancher og kold saftevand sad Sundholmskvarterets beboere tirsdag aften klar til at se de aktuelle planer for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tirsdags blev de foreløbige planer for Sundholmskvarterets syv bylivsprojekter vist frem. Planerne blev godt modtaget af kvarterets beboere og der var især snak om den fremtidige ”Tidselrute”, der markerer nogle særlige steder i kvarteret.</p>
